Velocidade......................... Temperatura
Calmo---- --4 -- 7 --9 -12 -15 -18 -20 -23 -26 -29 -31 -34 -37 -40 -43
8 Km/h--- - 7 - 9 -12 -15 -18 -20 -23 -26 -29 -32 -34 -37 -40 -43 -45
8 Km/h--- - 7 - 9 -12 -15 -18 -20 -23 -26 -29 -32 -34 -37 -40 -43 -45
16 Km/h -12 -15 -18 -23 -26 -29 -32 -37 -40 -43 -45 -51 -54 -57 -59
24 Km/h -18 -20 -23 -29 -32 -34 -40 -43 -45 -51 -54 -57 -62 -65 -68
32 Km/h -18 -23 -26 -32 -34 -37 -43 -45 -51 -54 -59 -62 -65 -70 -73
40 Km/h -20 -26 -29 -34 -37 -43 -45 -51 -54 -59 -62 -68 -70 -76 -79
48 Km/h -23 -29 -32 -34 -40 -45 -48 -54 -57 -62 -65 -70 -73 -79 -82
56 Km/h -23 -29 -34 -37 -40 -45 -51 -54 -59 -62 -68 -73 -76 -82 -84
64 Km/h -26 -29 -34 -37 -43 -48 -51 -57 -59 -65 -70 -73 -79 -82 -87
72 Km/h -26 -32 -37 -40 -43 -51 -57 -59 -65 -70 -73 -79 -82 -87 -90
80 Km/h -29 -32 -37 -43 -51 -57 -59 -65 -70 -73 -79 -82 -87 -90 -95
24 Km/h -18 -20 -23 -29 -32 -34 -40 -43 -45 -51 -54 -57 -62 -65 -68
32 Km/h -18 -23 -26 -32 -34 -37 -43 -45 -51 -54 -59 -62 -65 -70 -73
40 Km/h -20 -26 -29 -34 -37 -43 -45 -51 -54 -59 -62 -68 -70 -76 -79
48 Km/h -23 -29 -32 -34 -40 -45 -48 -54 -57 -62 -65 -70 -73 -79 -82
56 Km/h -23 -29 -34 -37 -40 -45 -51 -54 -59 -62 -68 -73 -76 -82 -84
64 Km/h -26 -29 -34 -37 -43 -48 -51 -57 -59 -65 -70 -73 -79 -82 -87
72 Km/h -26 -32 -37 -40 -43 -51 -57 -59 -65 -70 -73 -79 -82 -87 -90
80 Km/h -29 -32 -37 -43 -51 -57 -59 -65 -70 -73 -79 -82 -87 -90 -95
Outdoor Survival Guide by Mc Manners H.
- 4 a -18
Necessidade de roupa térmica e apropriadas
-20 a -34
Condições muito desagradáveis, vestimenta técnicas necessária
-37 a -48
A pele começa a congelar se exposta ao ar livre por longo período
-51 a -57
Ficar fora de abrigo pode ser perigoso; a pele pode congelar em um minuto
-59 a - 95
Condições extremamente perigosa; a pele exposta pode congelar em 30 segundos
Indícios para Conhecer a Velocidade do Vento
5 a 10 Km/h Fumaça de cigarro indicando direção do vento.
15 Km/h Sentimos o vento no rosto.
20 a 25 Km/h Pequenos ramos de vegetação se movem.
30 a 45 Km/h Se movem os grandes ramos das árvores e os cabos elétricos balançam.
50 a 55 Km/h Caminhar contra o vento se torna difícil.
60 a 65 Km/h Caminhar contra o vento se torna impossível.
70 a 80 Km/h Quase impossível ficar de pé, o vento leva tudo que não esta preso.
Nenhum comentário:
Postar um comentário